应用
适用于高酸度水样、锅炉补给水、除盐水、凝结水、离子交换穿透中钠离子的监测
应用
适用于高酸度水样、锅炉补给水、除盐水、凝结水、离子交换穿透中钠离子的监测
功能特点
测量范围 | 0.10 ppb-10 ppm |
准确度(DKA 校正) | ±5% 或0.1 ppb(大者为准) |
响应时间 | 2分钟达到95% |
水样要求 | 温度:5-45℃ 总碱度:低于250 ppm CaCO3 入口压力:8-100 psig(0.6-6.9 bar) 流速:40 mL/ 分钟,通过压力调节阀来实现 水样入口:1/4" NPTF 管接头 水样排放口:3/4" NPT 外螺纹 |
输出 | 可选:0-20 mA 或4-20 mA ;线性或对数 3 个继电器,可用于高、低报警,校正/ 保持/ 错误状态的提示 可选数字通讯模块,将仪表连接至现场网络 |
校正方式 | 独特的DKA 标正方法,也可进行单点标定 |
电源 | 85-132 V;100 mA;170-264 V;200 mA;50-60 Hz |
电气接口尺寸 | PG13.5 |
尺寸 | 65×45×27 cm(L×W×D) |
基本配置 |
2111ND 低钠表(或2111NDEN 带保护箱的低钠仪表) |
211190 试剂 |
建议选购件 |
2111XPCAL 校正套件 |
备品配件 |
210045 钠电极 |
210056 参比电极 |
181073 电极填充液 |
211190 试剂 |
211194 扩散管 |
Copyright © 2010-
钠表浊度仪 余氯 磷表 多参数测量仪 All Rights Reserved.
地址:中国北京市海淀区北清路99号永丰科技园新材料创业大厦B座
6层 邮编:100094 京ICP备17032033号-5
Power by DedeCms