序号 | 配件名称 | 单位 | 订货号 | 备注 |
2111LL钠表备件 | ||||
1 | 钠电极 | 支 | 210048 | |
2 | 参比电极 | 支 | 210058 | |
3 | 电极电缆 | 根 | 21003M | |
4 | 参比电极内充液 | 套 | 150072 | 5瓶/套 |
5 | 温度探头 | 套 | 2100TP | 自动温度补偿 |
6 | 温度电极电缆 | 根 | 2001XT | |
7 | 空气泵组件 | 套 | 2111PA | |
8 | 扩散管 | 套 | 211194 | 4inch |
9 | 阀组件(左侧) | 套 | 2111LVA | |
10 | 阀组件(右侧) | 套 | 2111RVA | |
11 | 关闭阀 | 套 | 2111SV | |
12 | 转向阀 | 只 | 2111DV | |
13 | 检查阀 | 只 | 2111VC | |
14 | 旁路/针阀组件 | 只 | 2100BV | |
15 | 压力调节阀 | 只 | 2100RG | |
16 | 排水接头和夹子组件 | 套 | 2100DA | |
17 | 空气过滤器组件 | 套 | 2100AF | |
18 | 限流管组件 | 只 | 2100RT | |
19 | 检查阀 | 只 | 2111VC | |
20 | 流量计组件 | 套 | 2111FM | |
21 | O型圈套件 | 套 | 2111LLOK | |
22 | 测量池组件 | 套 | 2111FC | |
23 | 测量池盖 | 套 | 2111CA | |
24 | 标准液 | 套 | 181140 | 2×19.1ppm,2×192ppm,1×电极清洗液 |
25 | 校验箱 | 套 | 181148 | |
26 | 试剂(两个月) | 套 | 211190 | 1×0.8L★ |
27 | 一年用试剂(化学危险品) | 套 | 211191 | 6×0.8L★ |
28 | 一年用消耗包 | 套 | 211192 | ★ |
29 | 试剂瓶适配器 | 只 | 2100DRBA | WITH DIPA |
30 | 主板 | 块 | 2111LLEP | |
31 | 维护包 | 套 | 2111MK | |
2111XP钠表附件 | ||||
1 | 测量电极 | 支 | 210045 | |
2 | 参比电极 | 支 | 210056 | |
3 | 内充液 | 套 | 181073 | |
4 | 钠试剂 | 瓶 | 181130 | |
5 | 扩散管 | 根 | 150060 | |
6 | 低钠标液 | 套 | 181140 | |
7 | 高钠标液 | 套 | 181141 | |
8 | 钠试剂 | 瓶 | 211190 | |
9 | 扩散管 | 根 | 211194 | |
10 | 电极电缆(2根/套) | 套 | 21003M | |
11 | 自动温度补偿(ATC) | 支 | 2100TP | |
12 | 电极活化液 | 瓶 | 181113 | |
13 | 扩散管 | 根 | 181160 | |
14 | 年度消耗包 | 套 | 211150XP | |
18 | 适配器 | 只 | 2100DRBA | WITH DIPA |
19 | 适配器 | 只 | 2100ARBA | WITH ammonia reagent |
20 | O型圈垫圈 | 套 | 2100OK | |
21 | 保险丝 | 只 | 2100FK230 | |
22 | 钠表电源组件 | 块 | 2100PS | |
23 | 钠表主板 | 块 | 2111XPEP | |
动态校正器 | 台 | 15DC20 |
Copyright © 2010-
钠表浊度仪 余氯 磷表 多参数测量仪 All Rights Reserved.
地址:中国北京市海淀区北清路99号永丰科技园新材料创业大厦B座
6层 邮编:100094 京ICP备17032033号-5
Power by DedeCms