# | Price | 仪表 | 电极膜套 | 维护套件 | |
081010F | - | 810Aplus, 850Aplus | 080515 | 080513 | SELECT |
083010F | - | 830A, 835A | 080515 | 080513 | SELECT |
080510MD | - | Star 系列 | 081003 | 080113 | SELECT |
电缆线长度 : | 3m |
应用 : | 野外 |
响应时间 : | 10s达到最终结果的90%,18s达到最终结果的95%,60s达到最终结果的99% |
最小样品流速 : | 10 cm/s |
耗氧量 : | 0.008 mg/L-1 20°C |
最大压力 : | 10 BAR |
样品温度 : | 0 到50°C |
温度感应器 : | Dual, thermally separated (080510MD has a single temperature sensor) |
漂移 : | 将近 0.1% /天 |
电解液使用时间 : | 180 天 |
储存温度 : | -5 到50°C |
Copyright © 2010-
钠表浊度仪 余氯 磷表 多参数测量仪 All Rights Reserved.
地址:中国北京市海淀区北清路99号永丰科技园新材料创业大厦B座
6层 邮编:100094 京ICP备17032033号-5
Power by DedeCms