pH 缓冲液 | |
订货号 | 描述 |
910168 | pH 1.68 缓冲液,475 mL |
910104 | pH 4.01 缓冲液(红色),475 mL |
910105 | pH 5.00 缓冲液(橙色),475 mL |
910686 | pH 6.86 缓冲液,475mL |
910107 | pH 7.00 缓冲液(黄色),475 mL |
910918 | pH 9.18 缓冲液,475mL |
910110 | pH 10.01 缓冲液(蓝色),475 mL |
910112 | pH 12.46 缓冲液,475mL |
910199 | pH 4.01,7.00,10.01,pH 电极储存液,各475 mLpH 电极储存瓶 |
916099 | pH 4,7,10缓冲液+电极储存液+电极清洗液 60mL |
pH 电极储存液 | |
订货号 | 描述 |
810001 | ROSS pH 电极储存液,475 mL |
910001 | Ag/AgCl pH 电极储存液,475 mL |
810007 | Ross 电极填充液5x50mL |
900011 | Ag/AgCl电极填充液5x50mL |
纯水pH 检测套件和缓冲液 | |
订货号 | 描述 |
700001 | 纯水pH 检测套件- 纯水pH 6.97 缓冲液,4×475 mL(700702); |
纯水pH 4.10 缓冲液,4×475 mL (700402); | |
纯水pH 离子强度调节剂,2×50 mL(700003) | |
700702 | 纯水pH 6.97 缓冲液A- 4×475 mL |
700402 | 纯水pH 4.10 缓冲液B- 4×475 mL |
700902 | 纯水pH 9.15 缓冲液C- 4×475 mL |
700003 | 纯水pH 离子强度调节剂-5×60 mL |
Copyright © 2010-
钠表浊度仪 余氯 磷表 多参数测量仪 All Rights Reserved.
地址:中国北京市海淀区北清路99号永丰科技园新材料创业大厦B座
6层 邮编:100094 京ICP备17032033号-5
Power by DedeCms